| Nama Merek: | Guofeng |
| Nomor Model: | HPC |
| MOQ: | 1 Ton |
| Harga: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C,D/P,D/A,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Pasokan: | 180000 TON/TAHUN |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan | BOPP |
| Jenis Pemrosesan | Ekstrusi |
| Tipe Peregangan | Berorientasi Bi-aksial |
| Ketebalan | 18μm / 20μm / 28μm / 30μm / 35μm / 40μm (±2%) |
| Lebar | Disesuaikan |
| Panjang | Disesuaikan |
| Kemasan | sederhana/vertikal/menangguhkan/horizontal |
| Pengobatan Korona | Kedua belah pihak |
| Warna | Jernih |
| Kepadatan | 0,91 |
| Kilap | ≥90 |
| Kabut | ≤2,0% |
KitaFilm yang Dapat Disegel Panas BOPPdirekayasa untukaplikasi pengemasan makanan umum, menampilkankejernihan luar biasa, kinerja segel panas yang andal, dan karakteristik pemrosesan yang sangat baik. Dengansealabilitas panas satu sisi dan sisi berlawanan yang diberi perlakuan corona, film ini menawarkankinerja optimal untuk jalur pengemasan otomatisdengan tetap menjaga standar keamanan food grade.
| Milik | Nilai |
|---|---|
| Bahan | BOPP (Polipropilena Berorientasi Biaksial) |
| Aplikasi | Percetakan Komersial, Pengemasan, Barang Promosi |
| Kisaran Ketebalan | 18μm / 20μm / 28μm / 30μm / 35μm / 40μm (±2%) |
| Lebar | Dapat disesuaikan (misalnya, 500mm - 1500mm) |
| Perawatan Permukaan | dirawat corona |
| Kekuatan Tarik (MD) | ≥135 |
| Kekuatan Tarik (TD) | ≥240 |
| Kabut | ≤2% |
Untuk memastikan umur panjang dan kinerja film BOPP kami, harap patuhi panduan berikut: