| Nama merek: | Guofeng |
| Nomor Model: | PFSD |
| MOQ: | 1 ton |
| Harga: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, Moneygram |
| Kemampuan Penyediaan: | 180000 ton/tahun |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama produk | Film anti kabut BOPP - Satu sisi diobati untuk visibilitas yang jelas dalam kemasan makanan segar |
| Bahan | BOPP |
| Jenis Pengolahan | Ekstrusi |
| Jenis Strech | Berorientasi dua sumbu |
| Ketebalan | 25μm / 30μm |
| Lebar | Disesuaikan |
| Panjang | Disesuaikan |
| Paket | sederhana/vertikal/tergantung/horisontal |
| Pengobatan Corona | Satu sisi |
| Warna | Tidak ada. |
| Kepadatan | 0.91 |
| Transmisi Cahaya | ≥ 92% (ASTM D1003) |
| Kabut | ≤ 2,0% |
KitaFilm anti kabut BOPPFiturlapisan hidrofil canggih pada satu permukaanuntuk mencegah penumpukan kondensasi di lingkungan pendingin.film monolayer transparan tinggimempertahankan transmisi cahaya >92% sementara menghilangkan efek kabut yang mengaburkan isi kemasan.
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Bahan | BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene) |
| Aplikasi | Percetakan komersial, kemasan, barang promosi |
| Kisaran ketebalan | 25μm / 30μm |
| Lebar | Dapat disesuaikan (misalnya, 500mm - 1500mm) |
| Kekuatan segel (0,5 s) | 5-7 N/15mm kedua sisi |
| Pemberhentian Hot Tack | 110°C |
| Kekuatan tarik (MD) | 160-180 MPa |
| Kekuatan tarik (TD) | 240-260 MPa |
| Kabut | ≤ 2% |
![]()
![]()
Pengantar Perusahaan
![]()
Pengantar lini produksi
![]()
Gambar lini produksi
![]()
Laboratorium
![]()
Untuk memastikan umur panjang dan kinerja film BOPP kami, silakan ikuti pedoman berikut: